재무정보

좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로

대차대조표 (연결)

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2022.12 2021.12 2020.12
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 162,288 62.0 20.7 134,488 63.5 19.1 112,906 66.3 35.6
비유동자산(계) 99,510 38.0 28.6 77,393 36.5 34.9 57,350 33.7 -13.7
자산총계 261,797 100.0 23.6 211,881 100.0 24.4 170,256 100.0 13.7
유동부채(계) 48,230 18.4 -6.9 51,787 24.4 14.6 45,182 26.5 12.4
비유동부채(계) 27,676 10.6 65.9 16,680 7.9 2.3 16,311 9.6 -18.5
부채총계 75,905 29.0 10.9 68,467 32.3 11.3 61,493 36.1 2.1
자본금 8,255 3.2 0.0 8,255 3.9 0.0 8,255 4.8 0.0
자본잉여금 33,269 12.7 7.0 31,096 14.7 10.8 28,072 16.5 -7.4
이익잉여금 144,367 55.1 38.7 104,063 49.1 43.7 72,435 42.5 42.1
자본총계 185,892 71.0 29.6 143,414 67.7 31.9 108,763 63.9 21.5

손익계산서 (연결기준)

(단위 : 백만원, %)
재무항목 2022.12 2021.12 2020.12
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 255,930 100.0 34.7 190,057 100.0 22.1 155,682 100.0 32.6
매출총이익 69,938 27.4 21.4 57,692 30.3 12.6 51,166 32.9 34.3
영업이익 50,702 19.8 25.8 40,301 21.2 12.6 35,796 23.0 53.0
기타손익 -16 0.0 - 811 0.4 - -6,276 -4.0 -
금융손익 -853 -0.3 - 1,526 0.8 - -3,486 -2.2 -
법인세 8,336 3.3 -9.4 9,205 4.8 116.7 4,248 2.7 6.0
당기순이익(손실) 41,497 16.2 24.1 33,433 17.6 53.5 21,786 14.0 12.2

투자지표 (연결)

(단위 : %)
수익성 2022 2021 2020
매출총이익률 27.3 30.3 32.9
영업이익률 19.8 21.2 23.0
순이익률 16.2 17.6 14.0
EBITDA마진율 19.8 21.2 23.0
ROE 25.2 26.5 22.0
ROA 17.5 17.5 13.6
(단위 : %, 배)
성장성/안전성 2022 2021 2020
매출액증가율 34.7 22.1 32.6
영업이익증가율 25.8 12.6 53.0
순이익증가율 24.1 53.5 12.2
총자산증가율 23.6 24.4 13.7
부채비율 40.8 47.7 56.5
유동비율 336.5 259.7 249.9
(단위 : 원)
기타지표 2022 2021 2020
EPS 2,515 1,941 1,901
BPS 11,259 8,686 6,587
DPS 60 70 50

IR Contact

TEL : 031-547-7232